Động cơ điện 1 pha 0.75HP 0.55kw là motor điện 1 pha 0.55kw 0.75HP điện áp dân dụng 220v. Một số nơi gọi là động cơ kéo 1 ngựa 220v
Thông số kỹ thuật | Motor tải khỏe |
Motor 1 pha 0.55kw | YC (tải nặng) |
Trọng lượng (kg) | 16 |
Đường kính trục (mm) | 24 |
Dòng điện định mức (A) | 6.9-7.3 |
Tổng dài (mm) | 340 |
Tổng cao (mm) | 246 |
Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ đế dọc trục (mm) | 125 |
Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ đế ngang trục (mm) | 140 |
Chiều cao tâm trục tới đất (mm) | 90 |
Bản rộng rãnh cavet (mm) | 8 |
Trị số điện dung tụ ngâm (µf/V) | - |
Trị số điện dung tụ đề (µf/V) | 150 |
Kích thước hình học của Động Cơ 1 Pha 0.55kw 0.75HP 4 cực YC chân đế như sau:
Kích thước hình học của Động Cơ 1 Pha 0.55kw 0.75HP 4 cực YC mặt bích như sau:
Thông số kỹ thuật | Motor tải khỏe |
Motor 1 pha 0.55kw | YC (tải nặng) |
Trọng lượng (kg) | 14 |
Đường kính trục (mm) | 19 |
Dòng điện định mức (A) | 6.1 |
Tổng dài (mm) | 310 |
Tổng cao (mm) | 227 |
Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ đế dọc trục (mm) | 100 |
Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ đế ngang trục (mm) | 125 |
Chiều cao tâm trục tới đất (mm) | 90 |
Bản rộng rãnh cavet (mm) | 6 |
Trị số điện dung tụ ngâm | - |
Trị số điện dung tụ đề | 200 |
Kích thước hình học của Động Cơ 1 Pha 0.55kw 0.75HP 2 cực YC chân đế như sau:
Kích thước hình học của Động Cơ 1 Pha 0.55kw 0.75HP YC tải nặng 2 cực mặt bích như sau: