Hộp giảm tốc Transmech hay hộp số Transmech là sản phẩm của công ty thuộc tập đoàn ELMRAD CORPORATION được thành lập vào năm 1973 bởi ông Madhusudan T. Shah. Công ty chuyên sản xuất các loại hộp giảm tốc và bộ điều chỉnh tốc độ. Là tập đoàn luôn năng động và có khả năng ứng biến liên tục nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Các mã hàng hộp giảm tốc Transmech gồm hộp giảm tốc trục vít NMRV, WP. Mời bạn xem review chi tiết tại bài viết dưới đây:
Nội dung
1) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc Transmech trục vít
- Mã sản phẩm: WP, NMRV
- Có thể lắp với các motor từ 0.75kW tới 11kW
- Tỷ số truyền phổ biến từ: 1/5 tới 1/100
- Lực momen xoắn có thể lên tới 10.000Nm
- Hộp giảm tốc Transmech sản xuất tại Ấn Độ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế
2) Cấu tạo hộp giảm tốc Transmech trục vít
a) Hộp giảm tốc Transmech mã NMRV
Cấu tạo hộp giảm tốc Transmech trục vít mã NMRV gồm các bộ phận chính sau:
- Gioăng cao su bảo vệ vòng bi
- Mặt bích
- Bánh bích
- Vòng dầu
- Vòng bi
- Vòng chắn dầu
- Trục vít
b) Hộp giảm tốc Transmech mã WP
Cấu tạo hộp giảm tốc Transmech trục vít mã WP gồm các bộ phận chính sau:
- Trục ra, trục vào
- Vòng bi trục vào
- Bánh răng - nhông
- Chốt cavet
- Gioăng cao su
- Vỏ hộp số
3) Phân loại hộp giảm tốc Transmech WP
a) Hộp giảm tốc Transmech WPA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH TRỤC VÍT WPA. RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60. | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | B | M | N | E | F | Input shalt | Output shalt | |||||
HS | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều ngang | Tổng chiều dầy | Tổng dọc đế | Tổng ngang đế | Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục | Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||
Kw | HP | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | ||||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 143 | 114 | 90 | 100 | 70 | 80 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 175 | 150 | 120 | 140 | 95 | 110 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 198 | 168 | 130 | 150 | 105 | 120 | 40 | 15 | 5× 3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37,0.75 | 0.5,1 | 231 | 194 | 150 | 190 | 115 | 150 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 80 | 0.75,1.5 | 1,2 | 261 | 214 | 170 | 220 | 135 | 180 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 |
6 | 100 | 1.5 | 2 | 322 | 254 | 190 | 270 | 155 | 220 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 |
7 | 120 | 2.2,3 | 3,4 | 371 | 282 | 230 | 320 | 180 | 260 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 |
8 | 135 | 3,4 | 4,5 | 422 | 317 | 250 | 350 | 200 | 290 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 16×6 |
9 | 155 | 5.5 | 7.5 | 497 | 382 | 275 | 390 | 220 | 320 | 85 | 40 | 12×5 | 110 | 60 | 18×7 |
10 | 175 | 5.5,7.5 | 7.5,10 | 534 | 388 | 310 | 430 | 250 | 350 | 85 | 45 | 14×5.5 | 110 | 65 | 18×7 |
11 | 200 | 11 | 15 | 580 | 456 | 360 | 480 | 290 | 390 | 95 | 50 | 14×5.5 | 125 | 70 | 20×7.5 |
12 | 250 | 11,15 | 15,20 | 703 | 552 | 460 | 560 | 380 | 480 | 110 | 60 | 18×7 | 155 | 90 | 25×9 |
b) Hộp giảm tốc Transmech WPS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH TRỤC VÍT WPS. RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60. | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | B | M | N | E | F | Input shalt | Output shalt | |||||
HS | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều ngang | Tổng chiều dầy | Tổng dọc đế | Tổng ngang đế | Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục | Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||
Kw | HP | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | ||||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 143 | 114 | 90 | 100 | 70 | 80 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 175 | 150 | 120 | 140 | 95 | 110 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 198 | 168 | 130 | 150 | 105 | 120 | 40 | 15 | 5× 3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37,0.75 | 0.5,1 | 231 | 194 | 150 | 190 | 115 | 150 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 80 | 0.75,1.5 | 1,2 | 261 | 214 | 170 | 220 | 135 | 180 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 |
6 | 100 | 1.5 | 2 | 322 | 254 | 190 | 270 | 155 | 220 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 |
7 | 120 | 2.2,3 | 3,4 | 371 | 282 | 230 | 320 | 180 | 260 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 |
8 | 135 | 3,4 | 4,5 | 422 | 317 | 250 | 350 | 200 | 290 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 16×6 |
9 | 155 | 5.5 | 7.5 | 497 | 382 | 275 | 390 | 220 | 320 | 85 | 40 | 12×5 | 110 | 60 | 18×7 |
10 | 175 | 5.5,7.5 | 7.5,10 | 534 | 388 | 310 | 430 | 250 | 350 | 85 | 45 | 14×5.5 | 110 | 65 | 18×7 |
11 | 200 | 11 | 15 | 580 | 456 | 360 | 480 | 290 | 390 | 95 | 50 | 14×5.5 | 125 | 70 | 20×7.5 |
12 | 250 | 11,15 | 15,20 | 703 | 552 | 460 | 560 | 380 | 480 | 110 | 60 | 18×7 | 155 | 90 | 25×9 |
c) Hộp giảm tốc Transmech WPO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH TRỤC VÍT WPO. RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60 | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | AB | BC | M | N | E | Input shalt | Output shalt | |||||
HS | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều ngang | Tổng chiều dài | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||||||
Kw | HP | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | ||||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 143 | 87 | 45 | 94 | 184 | 70 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 175 | 108 | 50 | 116 | 220 | 90 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 198 | 120 | 55 | 126 | 260 | 100 | 40 | 15 | 5× 3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37,0.75 | 0.5,1 | 231 | 140 | 65 | 156 | 295 | 120 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 80 | 0.75,1.5 | 1,2 | 261 | 160 | 70 | 175 | 320 | 140 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 |
6 | 100 | 1.5 | 2 | 322 | 190 | 90 | 224 | 375 | 190 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 |
7 | 120 | 2.2,3 | 3,4 | 371 | 219 | 100 | 266 | 450 | 220 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 |
8 | 135 | 3,4 | 4,5 | 422 | 249 | 110 | 306 | 495 | 260 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 16×6 |
9 | 155 | 5.5 | 7.5 | 497 | 295 | 140 | 350 | 590 | 290 | 85 | 40 | 12×5 | 110 | 60 | 18×7 |
10 | 175 | 5.5,7.5 | 7.5,10 | 534 | 314 | 150 | 394 | 640 | 320 | 85 | 45 | 14×5.5 | 110 | 65 | 18×7 |
11 | 200 | 11 | 15 | 580 | 342 | 175 | 440 | 710 | 370 | 95 | 50 | 14×5.5 | 125 | 70 | 20×7.5 |
12 | 250 | 11,15 | 15,20 | 705 | 420 | 200 | 510 | 860 | 440 | 110 | 60 | 18×7 | 155 | 90 | 25×9 |
d) Hộp giảm tốc Transmech WPX
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH TRỤC VÍT WPX. RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60 | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | AB | BC | M | N | E | Input shalt | Output shalt | |||||
HS | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều ngang | Tổng chiều dài | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||||||
Kw | HP | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | ||||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 143 | 87 | 45 | 94 | 184 | 70 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 175 | 108 | 50 | 116 | 220 | 90 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 198 | 120 | 55 | 126 | 260 | 100 | 40 | 15 | 5× 3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37,0.75 | 0.5,1 | 231 | 140 | 65 | 156 | 295 | 120 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 80 | 0.75,1.5 | 1,2 | 261 | 160 | 70 | 175 | 320 | 140 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 |
6 | 100 | 1.5 | 2 | 322 | 190 | 90 | 224 | 375 | 190 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 |
7 | 120 | 2.2,3 | 3,4 | 371 | 219 | 100 | 266 | 450 | 220 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 |
8 | 135 | 3,4 | 4,5 | 422 | 249 | 110 | 306 | 495 | 260 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 16×6 |
9 | 155 | 5.5 | 7.5 | 497 | 295 | 140 | 350 | 590 | 290 | 85 | 40 | 12×5 | 110 | 60 | 18×7 |
10 | 175 | 5.5,7.5 | 7.5,10 | 534 | 314 | 150 | 394 | 640 | 320 | 85 | 45 | 14×5.5 | 110 | 65 | 18×7 |
11 | 200 | 11 | 15 | 580 | 342 | 175 | 440 | 710 | 370 | 95 | 50 | 14×5.5 | 125 | 70 | 20×7.5 |
12 | 250 | 11,15 | 15,20 | 705 | 420 | 200 | 510 | 860 | 440 | 110 | 60 | 18×7 | 155 | 90 | 25×9 |
e) Hộp giảm tốc Transmech mặt bích WPDA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH MẶT BÍCH TRỤC VÍT WPDA. RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60. | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | M | N | E | F | Flange | Input hole | Output shalt | |||||
LC | Q | U | T×V | LS | S | W×Y | |||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều dài | Tổng dọc đế | Tổng ngang đế | Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục | Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục | Thông số mặt bích | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||
Kw | HP | Đường kính bích | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | |||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 135 | 90 | 100 | 70 | 80 | 140 | 31 | 11 | 4×12.8 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 151 | 120 | 140 | 95 | 110 | 140 | 31 | 11 | 4×12.8 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 167 | 130 | 150 | 105 | 120 | 160 | 33 | 14 | 5×16.3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37 | 0.5 | 200 | 150 | 190 | 115 | 150 | 160 | 40 | 14 | 5×16.3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 0.75 | 1 | 202 | 200 | 42 | 19 | 6×21.8 | ||||||||
6 | 80 | 0.75 | 1 | 225 | 170 | 220 | 135 | 180 | 200 | 48 | 19 | 6×21.8 | 65 | 32 | 10×4.5 |
7 | 1.5 | 2 | 52 | 24 | 8×27.3 | ||||||||||
8 | 100 | 1.5 | 2 | 280 | 190 | 270 | 155 | 220 | 200 | 52 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×4.5 |
9 | 120 | 2.2 | 3 | 333 | 230 | 320 | 180 | 260 | 250 | 63 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 12×4.5 |
10 | 3.0 | 4 | |||||||||||||
11 | 135 | 3.0 | 4 | 375 | 250 | 350 | 200 | 290 | 250 | 63 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 16×6 |
12 | 4.0 | 5 | |||||||||||||
15 | 155 | 5.5 | 7.5 | 448 | 275 | 390 | 220 | 320 | 300 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 60 | 18×7 |
16 | 175 | 5.5 | 7.5 | 481 | 310 | 430 | 250 | 350 | 300 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 65 | 18×7 |
17 | 7.5 | 10 | |||||||||||||
18 | 200 | 11.0 | 15 | 543 | 360 | 480 | 290 | 390 | 350 | 114 | 42 | 12×45.3 | 125 | 70 | 20×7.5 |
19 | 250 | 11.0 | 15 | 615 | 460 | 580 | 380 | 480 | 350 | 114 | 42 | 12×45.3 | 155 | 90 | 25×9 |
20 | 15.0 | 20 |
f) Hộp giảm tốc Transmech mặt bích WPDS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH MẶT BÍCH TRỤC VÍT WPDS . RATIO 10-60. TỈ SỐ TRUYỀN 1/10- 1/60. | |||||||||||||||
No. | Size | Power | A | M | N | E | F | Flange | Input hole | Output shalt | |||||
LC | Q | U | T×V | LS | S | W×Y | |||||||||
Thứ tự | Cỡ hộp số | Công suất | Tổng chiều dài | Tổng dọc đế | Tổng ngang đế | Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục | Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục | Thông số mặt bích | Thông số trục vào | Thông số trục ra | |||||
Kw | HP | Đường kính bích | Độ dài | Đường kính | Cavet | Độ dài | Đường kính | Cavet | |||||||
WWW.MINHMOTOR.COM 0901460163 | |||||||||||||||
1 | 40 | 0.12 | 135 | 90 | 100 | 70 | 80 | 140 | 31 | 11 | 4×12.8 | 28 | 14 | 5×3 | |
2 | 50 | 0.18 | 0.25 | 151 | 120 | 140 | 95 | 110 | 140 | 31 | 11 | 4×12.8 | 40 | 17 | 5×3 |
3 | 60 | 0.37 | 0.5 | 167 | 130 | 150 | 105 | 120 | 160 | 33 | 14 | 5×16.3 | 50 | 22 | 7×4 |
4 | 70 | 0.37 | 0.5 | 200 | 150 | 190 | 115 | 150 | 160 | 40 | 14 | 5×16.3 | 60 | 28 | 7×4 |
5 | 0.75 | 1 | 202 | 200 | 42 | 19 | 6×21.8 | ||||||||
6 | 80 | 0.75 | 1 | 225 | 170 | 220 | 135 | 180 | 200 | 48 | 19 | 6×21.8 | 65 | 32 | 10×4.5 |
7 | 1.5 | 2 | 52 | 24 | 8×27.3 | ||||||||||
8 | 100 | 1.5 | 2 | 280 | 190 | 270 | 155 | 220 | 200 | 52 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×4.5 |
9 | 120 | 2.2 | 3 | 333 | 230 | 320 | 180 | 260 | 250 | 63 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 12×4.5 |
10 | 3.0 | 4 | |||||||||||||
11 | 135 | 3.0 | 4 | 375 | 250 | 350 | 200 | 290 | 250 | 63 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 16×6 |
12 | 4.0 | 5 | |||||||||||||
13 | 155 | 5.5 | 7.5 | 448 | 275 | 390 | 220 | 320 | 300 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 60 | 18×7 |
14 | 175 | 5.5 | 7.5 | 481 | 310 | 430 | 250 | 350 | 300 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 65 | 18×7 |
15 | 7.5 | 10 | |||||||||||||
16 | 200 | 11.0 | 15 | 543 | 360 | 480 | 290 | 390 | 350 | 114 | 42 | 12×45.3 | 125 | 70 | 20×7.5 |
17 | 250 | 11.0 | 15 | 615 | 460 | 560 | 380 | 480 | 350 | 114 | 42 | 12×45.3 | 155 | 90 | 25×9 |
18 | 15.0 | 20 |
4) Phân loại hộp giảm tốc Transmech NMRV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP GIẢM TỐC TRANSMECH NMRV | |||||||||||||||
NMRV (size) | Đường kính bích trong
| Khoảng cách 2 lỗ mặt bích | Đường kính ngoài mặt bích | Đường kính trục tương ứng với các tỉ số truyền i | |||||||||||
Mã motor tương ứng lắp với NMRV | i= 7.5 | i= 10 | i= 15 | i= 20 | i= 25 | i= 30 | i= 40 | i= 50 | i= 60 | i= 80 | i= 100 | ||||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
90 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
132B5 | 230 | 265 | 300 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
5) Giá hộp số giảm tốc Transmech
Giá cả Hộp giảm tốc Transmech trục vít WP biến động mỗi tháng theo giá thị trường đồng, thép, tỉ giá USD, nên giá sau chỉ là tham khảo trung bình, xin gọi chúng tôi 0901460163 để được cập nhật giá mới nhất:
- Giá Hộp giảm tốc Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 0.4kw 0.5Hp: 1.260.000 - 2.810.000 đ
- Giá Hộp giảm tốc Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 0.75kw 1Hp: 1.510.000đ - 3.010.000đ
- Giá Hộp giảm tốc Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 1.5kw 2Hp: 1.810.000đ - 5.510.000đ
- Giá Hộp giảm tốc Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 2.2kw 3Hp: 3.210.000đ - 11.510.000đ
- Giá Hộp số Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 4kw 5Hp 4 pole: 5.510.000đ - 13.010.000đ
- Giá Hộp số Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 5.5kw 7.5Hp 4 pole: 9.100.000đ - 12.100.000đ
- Giá Hộp số Transmech trục vít WP phù hợp lắp motor 7.5kw 10Hp 4 pole: 10.100.000đ - 17.100.000đ
Quý vị xem thêm các mẫu hộp giảm tốc và motor giảm tốc khác được dùng nhiều nhất tại đây: